必威2023年度硕士生指导教师上岗和招生资格认定名单(专业型) | |||||
专业名称 | 姓名 | ||||
独立指导 | 导师团队 | ||||
建筑 | 卞洪滨 | 曹鹏 | 陈天 | 戴路 | 蔡泓(赵娜冬) |
党睿 | 丁垚 | 冯刚 | 冯琳 | 陈健(任军) | |
高峰 | 贡小雷 | 郭梦笛* | 何蓓洁 | 傅绍辉(苑思楠) | |
侯鑫 | 胡莲 | 胡一可 | 黄晶涛 | 高伦(杨崴) | |
黄琼 | 荆子洋* | 康健 | 孔宇航 | 郭海鞍(王志刚、张昕楠、张睿) | |
李伟* | 李哲 | 刘丛红 | 刘刚 | 郭娟利(盖凯凯、吕大力、周琨 ) | |
刘魁星 | 刘彤彤 | 刘向峰 | 马蕙 | 李兴钢(张昕楠) | |
苗展堂 | 青木信夫 | 任军 | 宋祎琳 | 李严(贡小雷、何捷、李哲、孙莉、谭立峰、苑思楠、张睿、郑婕) | |
孙德龙 | 汪丽君 | 王爱英 | 王迪 | 任军(杨崴) | |
王立雄 | 王绚 | 王志刚 | 魏娜 | 任祖华(丁垚) | |
辛善超 | 徐苏斌 | 严建伟* | 杨鸿玮 | 宋昆(冯琳、汪江华、汪丽君、赵迪、左进)* | |
杨菁 | 杨崴 | 苑思楠 | 曾鹏 | 谭立峰(张早、张睿) | |
张春彦 | 张凤梧 | 张明宇 | 张威 | 王戈(王志刚) | |
张向炜 | 张昕楠 | 张烨 | 张睿 | 吴葱(陈同滨、宋昆、张春彦、张凤梧、张龙、赵迪、朱蕾、朱阳) | |
赵建波 | 赵建华 | 赵娜冬 | 赵劲松 | 许蓁(蔡泓、李清朋、张烨) | |
郑颖 | 周婷 | 朱蕾 | 闫凤英 | 张大昕(滕夙宏) | |
左进 | 邹颖 | 张龙(傅晶、侯峰、杨建民、周婷) | |||
张一(杨崴、张昕楠) | |||||
赵晨(苑思楠) | |||||
周恺(刘魁星、宋祎琳、田恬、杨鸿玮、杨崴、张春彦、张一、张昕楠) | |||||
朱丽(孙勇、严哲星、尹宝泉) | |||||
谌谦(冯刚、王志刚) |
带“*”的导师或团队仅有导师岗位无招生资格,名单更新时间:2023年6月