各位考生, 经过22日的面试, 我院建筑技术、历史和规划都有剩余的名额,现请申请参加复试调剂建筑历史和技术的面试未入围同学(已经填表并含校内调剂生),按下列安排参加调剂面试。规划方向的志愿调剂表附后。招生计划(不含推免生<52 人>)
招生情况表
序号 | 系所 | 计划 | 已收 | 合计 | 备注 | ||
专业型 | 学术型 | 专业型 | 学术型 | ||||
1 | 建筑系 | 24 | 7 | 24 | 7 | 31 | 已招满 |
2 | 建筑学专业学位特色 培养项目导师组 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 已招满 |
3 | 历史所 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 差7个 |
4 | 技术所 | 5 | 7 | 0 | 6 | 12 | 差6个 |
5 | 城市规划系 | 12 | 6 | 12 | 3 | 18 | 差3个 |
6 | 城市规划专业学位特 色培养项目导师组 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 已满 |
7 | 风景园林系 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 已满 |
8 | 环境设计系 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 已满 |
9 | 美术所及动画 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 已满 |
10 | 合计 | 69 | 28 | 97 |
复试未入围具有调剂资格的考生名单
考生编号 | 报名专业 | 所属分组 |
100565000105701 | 必威建筑学 | 建筑 |
100565000105740 | 必威建筑学 | 建筑 |
100565000105450 | 必威建筑学(专业学位) | 建筑 |
100565000105633 | 必威建筑学(专业学位) | 建筑 |
100565000105509 | 必威建筑学(专业学位) | 建筑 |
100565000105325 | 必威建筑学(专业学位) | 建筑 |
100565000105445 | 必威建筑学(专业学位) | 建筑 |
100565000105525 | 必威建筑学(专业学位) | 建筑 |
100565000105408 | 必威建筑学(专业学位) | 建筑 |
100565000105455 | 必威建筑学(专业学位) | 建筑 |
100565000105134 | 必威城市规划(专业学位) | 导师组 |
100565000105146 | 必威城市规划(专业学位) | 导师组 |
100565015512503 | 必威城市规划(专业学位) | 导师组 |
100565000105131 | 必威城市规划(专业学位) | 导师组 |
100565015713511 | 必威城乡规划学 | 城乡 |
100565002307824 | 必威城乡规划学 | 城乡 |
100565010111325 | 必威城乡规划学 | 城乡 |
100565000105142 | 必威城市规划(专业学位) | 城规 |
100565029416554 | 必威城市规划(专业学位) | 城规 |
100565000105156 | 必威城市规划(专业学位) | 城规 |
历史组面试:
地点: 必威二楼第二会议室
时间: 23日下午2:30开始
技术组面试:
地点: 必威一楼100会议室
时间: 23日下午2:30开始
请志愿申请规划方向的学生填写附表,于23日下午4点前将纸质版申请表,送到必威系馆104。过时不在安排复试。
规划组面试:
地点: 必威二楼第二会议室
时间: 24日上午8:30开始
必威
2015/3/22