面试时间:2019年5月22日上午9点
面试地点:卫津路校区21楼必威第一会议室
请参加面试的同学按时到场。
笔试成绩:详见附件
面试名单:
准考证号 | 姓名 | 原专业 | 原年级 | 报考专业 |
2019J008 | 郑祺 | 城乡规划 | 2018 | 建筑学 |
2019J011 | 王阳阳 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 2018 | 建筑学 |
2019J026 | 田秋实 | 土木工程 | 2018 | 建筑学 |
2019J016 | 沈阳 | 港口航道与海岸工程 | 2018 | 建筑学 |
2019J019 | 姜一洲 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 2018 | 建筑学 |
2019J075 | 刘霖 | 电子科学与技术 | 2018 | 建筑学 |
2019J023 | 朱斯琪 | 船舶与海洋工程 | 2018 | 建筑学 |
2019J027 | 贾玫琳 | 保密管理 | 2018 | 建筑学 |
2019J032 | 刘杨雨 | 城乡规划 | 2017 | 建筑学 |
2019J014 | 田宇 | 城乡规划 | 2018 | 建筑学 |
2019J004 | 吴镇克 | 水利水电工程 | 2018 | 建筑学 |
2019J006 | 郑光辉 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 建筑学 |
2019J030 | 蒋文斌 | 功能材料 | 2018 | 建筑学 |
2019J043 | 景泓 | 港口航道与海岸工程 | 2018 | 城乡规划 |
2019J044 | 费龙翔 | 土木工程 | 2017 | 城乡规划 |
2019J036 | 方娟 | 船舶与海洋工程 | 2018 | 城乡规划 |
2019J037 | 赵夏夺 | 船舶与海洋工程 | 2018 | 城乡规划 |
2019J042 | 张洋 | 工科试验班(机械、航空与能源动力) | 2018 | 城乡规划 |
2019J045 | 李博 | 生物科学 | 2018 | 风景园林 |
2019J047 | 王文豪 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 风景园林 |
2019J049 | 吴征忆 | 汉语言文学 | 2018 | 风景园林 |
2019J051 | 林嘉玥 | 教育学 | 2018 | 风景园林 |
2019J050 | 夏妮 | 港口航道与海岸工程 | 2018 | 风景园林 |
2019J053 | 张珏皎 | 数学与应用数学 | 2017 | 建筑学(风景园林) |
2019J063 | 鲍烨颖 | 海洋技术 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J069 | 任瑞萱 | 财务管理 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J073 | 蔡定夏 | 教育学 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J060 | 娜迪拉·阿布力克木 | 工业工程 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J066 | 陈航星 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J071 | 马心怡 | 工业设计 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J058 | 刘雅晴 | 集成电路设计与集成系统 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J068 | 周雨航 | 英语 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J059 | 黄昱铭 | 土木工程 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J057 | 张博雅 | 应用化学(工) | 2018 | 建筑学(风景园林) |
2019J056 | 朱可怡 | 分子科学与工程 | 2018 | 建筑学(风景园林) |
入面试名额备注:
专业名称 | 2018级接收人数 | 入面试人数(比例1:1.2) | 2017级接收人数(仅限于必威专业互转) | 入面试人数(比例1:1.2) | 总入围名额 |
建筑学 | 9 | 12(11名与12名成绩并列,故入围人数多一人) | 1(仅一人报名并入围) | 1 | 13 |
建筑学(风景园林) | 10 | 12 | 12 | ||
城乡规划 | 4 | 5 | 5 | ||
风景园林 | 4 | 5 | 5 |